cyan 17
1 1.09476 0
0.941176 0.873919 15
0.878431 0.715759 31
0.815686 0.606191 47
0.752941 0.527875 63
0.690196 0.497982 79
0.627451 0.470635 95
0.564706 0.434318 111
0.501961 0.401326 127
0.439216 0.365261 143
0.376471 0.330678 159
0.313725 0.290516 175
0.25098 0.244309 191
0.188235 0.195342 207
0.12549 0.141423 223
0.0627451 0.079074 239
0 0 255
magenta 17
1 1.54211 0
0.941176 1.29898 15
0.878431 1.04263 31
0.815686 0.81525 47
0.752941 0.659843 63
0.690196 0.54551 79
0.627451 0.490748 95
0.564706 0.452634 111
0.501961 0.417776 127
0.439216 0.383436 143
0.376471 0.342805 159
0.313725 0.300189 175
0.25098 0.253424 191
0.188235 0.202286 207
0.12549 0.147798 223
0.0627451 0.0822834 239
0 0 255
yellow 17
1 0.67607 0
0.941176 0.66409 15
0.878431 0.64851 31
0.815686 0.632639 47
0.752941 0.617549 63
0.690196 0.599537 79
0.627451 0.583213 95
0.564706 0.559196 111
0.501961 0.536876 127
0.439216 0.513895 143
0.376471 0.486569 159
0.313725 0.452292 175
0.25098 0.409286 191
0.188235 0.359052 207
0.12549 0.297994 223
0.0627451 0.20382 239
0 0 255
black 17
1 2.07674 0
0.941176 1.95549 15
0.878431 1.76168 31
0.815686 1.46863 47
0.752941 1.17801 63
0.690196 0.973911 79
0.627451 0.853309 95
0.564706 0.745245 111
0.501961 0.647628 127
0.439216 0.567606 143
0.376471 0.492801 159
0.313725 0.423531 175
0.25098 0.360805 191
0.188235 0.29413 207
0.12549 0.216153 223
0.0627451 0.123649 239
0 0 255
