cyan 17
1 1.77246 0
0.941176 1.6921 15
0.878431 1.61355 31
0.815686 1.52551 47
0.752941 1.44193 63
0.690196 1.34926 79
0.627451 1.26182 95
0.564706 1.17091 111
0.501961 1.07414 127
0.439216 0.985734 143
0.376471 0.890454 159
0.313725 0.789456 175
0.25098 0.686141 191
0.188235 0.574831 207
0.12549 0.451412 223
0.0627451 0.299066 239
0 0.0693212 255
magenta 17
1 2.05884 0
0.941176 2.0263 15
0.878431 1.95521 31
0.815686 1.90175 47
0.752941 1.84171 63
0.690196 1.75395 79
0.627451 1.66372 95
0.564706 1.56436 111
0.501961 1.45895 127
0.439216 1.34115 143
0.376471 1.21565 159
0.313725 1.0806 175
0.25098 0.938467 191
0.188235 0.781445 207
0.12549 0.613358 223
0.0627451 0.402272 239
0 0.0664033 255
yellow 17
1 0.694785 0
0.941176 0.6817 15
0.878431 0.66286 31
0.815686 0.647787 47
0.752941 0.63336 63
0.690196 0.613983 79
0.627451 0.596202 95
0.564706 0.576459 111
0.501961 0.553455 127
0.439216 0.529503 143
0.376471 0.501562 159
0.313725 0.469378 175
0.25098 0.430538 191
0.188235 0.383031 207
0.12549 0.324308 223
0.0627451 0.241713 239
0 0.0658569 255
black 17
1 2.41339 0
0.941176 2.31508 15
0.878431 2.23656 31
0.815686 2.09686 47
0.752941 1.97196 63
0.690196 1.84262 79
0.627451 1.71903 95
0.564706 1.58876 111
0.501961 1.45653 127
0.439216 1.321 143
0.376471 1.18697 159
0.313725 1.04749 175
0.25098 0.902078 191
0.188235 0.7465 207
0.12549 0.523576 223
0.0627451 0.34158 239
0 0.0661085 255
