cyan 17
1 1.86437 0
0.941176 1.76888 15
0.878431 1.67186 31
0.815686 1.59158 47
0.752941 1.50769 63
0.690196 1.41543 79
0.627451 1.32735 95
0.564706 1.23602 111
0.501961 1.13973 127
0.439216 1.03612 143
0.376471 0.938574 159
0.313725 0.832007 175
0.25098 0.720032 191
0.188235 0.602354 207
0.12549 0.471899 223
0.0627451 0.310288 239
0 0.0684521 255
magenta 17
1 1.68337 0
0.941176 1.619 15
0.878431 1.55249 31
0.815686 1.48938 47
0.752941 1.42095 63
0.690196 1.34494 79
0.627451 1.26961 95
0.564706 1.18368 111
0.501961 1.09798 127
0.439216 1.00439 143
0.376471 0.912757 159
0.313725 0.812795 175
0.25098 0.706478 191
0.188235 0.589619 207
0.12549 0.463989 223
0.0627451 0.30322 239
0 0.0693229 255
yellow 17
1 0.751954 0
0.941176 0.73763 15
0.878431 0.722114 31
0.815686 0.705581 47
0.752941 0.688822 63
0.690196 0.670318 79
0.627451 0.649825 95
0.564706 0.628896 111
0.501961 0.606821 127
0.439216 0.580205 143
0.376471 0.553124 159
0.313725 0.518797 175
0.25098 0.478685 191
0.188235 0.428645 207
0.12549 0.365591 223
0.0627451 0.273313 239
0 0.0694435 255
black 17
1 2.32853 0
0.941176 2.22035 15
0.878431 2.10144 31
0.815686 2.00247 47
0.752941 1.89919 63
0.690196 1.78996 79
0.627451 1.67625 95
0.564706 1.56227 111
0.501961 1.43461 127
0.439216 1.3028 143
0.376471 1.17515 159
0.313725 1.03753 175
0.25098 0.815066 191
0.188235 0.67953 207
0.12549 0.529397 223
0.0627451 0.345744 239
0 0.0694591 255
