cyan 17
1 2.538 0
0.941176 2.38453 15
0.878431 2.20851 31
0.815686 2.0519 47
0.752941 1.8811 63
0.690196 1.7396 79
0.627451 1.5959 95
0.564706 1.44676 111
0.501961 1.28537 127
0.439216 1.13453 143
0.376471 0.985062 159
0.313725 0.820316 175
0.25098 0.666533 191
0.188235 0.513376 207
0.12549 0.353415 223
0.0627451 0.209399 239
0 0.0593656 255
magenta 17
1 1.89988 0
0.941176 1.74588 15
0.878431 1.62594 31
0.815686 1.51228 47
0.752941 1.39492 63
0.690196 1.27923 79
0.627451 1.17393 95
0.564706 1.06953 111
0.501961 0.954676 127
0.439216 0.845158 143
0.376471 0.73464 159
0.313725 0.626873 175
0.25098 0.507147 191
0.188235 0.386462 207
0.12549 0.271802 223
0.0627451 0.164546 239
0 0.0598402 255
yellow 17
1 0.799693 0
0.941176 0.74027 15
0.878431 0.691652 31
0.815686 0.6454 47
0.752941 0.597304 63
0.690196 0.554676 79
0.627451 0.513566 95
0.564706 0.466732 111
0.501961 0.419536 127
0.439216 0.37169 143
0.376471 0.330704 159
0.313725 0.291704 175
0.25098 0.252226 191
0.188235 0.211154 207
0.12549 0.169158 223
0.0627451 0.122427 239
0 0.0600771 255
black 17
1 1.83236 0
0.941176 1.68108 15
0.878431 1.58056 31
0.815686 1.4749 47
0.752941 1.35771 63
0.690196 1.24602 79
0.627451 1.14501 95
0.564706 1.04572 111
0.501961 0.933695 127
0.439216 0.809925 143
0.376471 0.706906 159
0.313725 0.59569 175
0.25098 0.486195 191
0.188235 0.378466 207
0.12549 0.270442 223
0.0627451 0.164859 239
0 0.0595676 255
