cyan 17
1 1.71895 0
0.941176 1.64584 15
0.878431 1.56197 31
0.815686 1.48062 47
0.752941 1.40072 63
0.690196 1.31534 79
0.627451 1.23166 95
0.564706 1.14729 111
0.501961 1.05715 127
0.439216 0.970459 143
0.376471 0.879162 159
0.313725 0.781262 175
0.25098 0.677518 191
0.188235 0.569983 207
0.12549 0.446525 223
0.0627451 0.293341 239
0 0.0743055 255
magenta 17
1 2.0781 0
0.941176 2.03373 15
0.878431 1.98054 31
0.815686 1.91873 47
0.752941 1.84683 63
0.690196 1.77089 79
0.627451 1.67883 95
0.564706 1.58487 111
0.501961 1.47669 127
0.439216 1.36538 143
0.376471 1.2403 159
0.313725 1.10929 175
0.25098 0.963381 191
0.188235 0.808953 207
0.12549 0.631375 223
0.0627451 0.416253 239
0 0.0761219 255
yellow 17
1 0.699352 0
0.941176 0.687781 15
0.878431 0.674466 31
0.815686 0.65893 47
0.752941 0.644088 63
0.690196 0.626929 79
0.627451 0.60759 95
0.564706 0.586896 111
0.501961 0.563951 127
0.439216 0.540118 143
0.376471 0.510682 159
0.313725 0.477853 175
0.25098 0.438619 191
0.188235 0.391703 207
0.12549 0.332896 223
0.0627451 0.250444 239
0 0.0750923 255
black 17
1 2.29432 0
0.941176 2.19641 15
0.878431 2.09916 31
0.815686 1.98157 47
0.752941 1.86539 63
0.690196 1.75508 79
0.627451 1.62989 95
0.564706 1.51692 111
0.501961 1.39277 127
0.439216 1.26921 143
0.376471 1.03953 159
0.313725 0.923502 175
0.25098 0.801836 191
0.188235 0.670793 207
0.12549 0.524672 223
0.0627451 0.345611 239
0 0.077722 255
